Das Fondsvermögen von Rentenfonds wird ausschließlich oder überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (auch Renten genannt) investiert. Die Renten können, je nach Fondskonzept, von in- und ausländischen Emittenten mit unterschiedlichen Bonitäten stammen und unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. Die Erträge aus einem Rentenfonds stammen sowohl aus Zinszahlungen als auch aus Wertsteigerungen der Zinspapiere.
Rentenfonds sind eher als längerfristige Anlage gedacht und eignen sich sowohl für eine Einmalanlage als auch für einen Fondssparplan. Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Rentenfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Weitere Rentenfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
| Europäische Rentenfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
| Allianz Euro Rentenfonds | 847504 | DE0008475047 | 100% |
| Allianz Rentenfonds | 847140 | DE0008471400 | 100% |
| BlackRock Euro Bond Fund | A1C2P2 | LU0430265933 | 100% |
| Carmignac Sécurité | A0DP51 | FR0010149120 | 100% |
| DWS Floating Rate Notes | DWS185 | LU1122765560 | 100% |
| DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | 551874 | LU0145656475 | 100% |
| EVLI Nordic Corporate Bond | A2JDF4 | FI0008811997 | 100% |
| EVLI Nordic High Yield | A3DA7H | FI4000455977 | 100% |
| EVLI Short Corporate Bond | A0ND83 | FI0008800511 | 100% |
| LF - ASSETS Defensive Opportunities | A1JGBT | DE000A1JGBT2 | 100% |
| Nordea 1 - European Covered Bond | 986135 | LU0076315455 | 100% |
| Nordea 1 - Active Rates Opportunities | A2PBWH | LU1915690595 | 100% |
| Nordea 1 - European High Yield Sustain Stars Bond | A2PBWL | LU1927798717 | 100% |
| Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | A2H6PJ | LU1694212348 | 100% |
| ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities | A2N4NV | LU1752460292 | 100% |
| ODDO BHF Euro Credit Short Duration | A1JAZE | LU0628638974 | 100% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 622847 | AT0000689971 | 100% |
| Emerging Markets Rentenfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | A1T68G | LU0907927171 | 100% |
| MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced | A1J5H8 | LU0816909369 | 100% |
| Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund | A1J0GU | LU0772926084 | 100% |
| Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund | A1JP00 | LU0637302547 | 100% |
Weitere Rentenfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!