Aktienfonds sind für viele Anleger ideal, denn sie können damit ganz bequem an der Börse dabei sein und mit Beimischung eines Aktienfonds ins Depot ein solides Investment aufbauen.
Und so einfach funktioniert es: Ein Aktienfonds ist ein Investmentfonds, der überwiegend in Aktien investiert. Wenn der Fondsmanager Aktien kauft, wird der Anleger über den Fonds Teilhaber der entsprechenden Aktiengesellschaft. Da ein Fonds das gemanagte Kapital der Anleger nicht nur in eine AG investiert, sondern breit streut, ist der Anleger durch den Kauf eines Aktienfonds schlagartig an einer Vielzahl ausgewählter Unternehmen beteiligt.
Aktien werden, wie andere Wertpapiere auch, an der Börse gehandelt. Der Preis oder Kurs einer Aktie wird durch Angebot und Nachfrage der Investoren an der Börse bestimmt. Die steigenden und fallenden Kurse wirken sich somit auch auf den Rücknahmepreis des Fonds, also den Wert der Fondsanteile, aus.
Der Fondsmanager kann in einem Aktienfonds bis zu 100% des Vermögens in Aktien investieren.
Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Aktienfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf die Kategorie (Aktienfonds Deutschland, Aktienfonds Europa, Aktienfonds Welt, Spezifische Aktienfonds) und den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Alle Aktienfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Aktienfonds Deutschland mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
Allianz Nebenwerte Deutschland | 848176 | DE0008481763 |
Concentra | 847500 | DE0008475005 |
Deutsche Aktien SYSTEM | A2DXXA | LU1687254851 |
DWS Concept Platow | DWSK62 | LU1865032954 |
DWS Deutschland | 849096 | DE0008490962 |
DWS Aktien Strategie Deutschland | 976986 | DE0009769869 |
DWS German Small/Mid Cap LD | 515240 | DE0005152409 |
MainFirst Germany Fund | A0RAJN | LU0390221256 |
UBS (D) Equity Small Caps Germany | 975165 | DE0009751651 |
Aktienfonds Europa mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
AB European Equity Portfolio A EUR | 659142 | LU0124675678 |
AB Eurozone Equity Portfolio | 989729 | LU0095325956 |
631027 | IE0004766014 | |
Comgest Growth Europe Opportunities | A0YAJD | IE00B4ZJ4188 |
Echiquier Agenor Mid Cap Europe | A0JLZE | FR0010321810 |
Echiquier Major SRI Growth Europe | A0LCNP | FR0010321828 |
Frankfurter - Value Focus Fund | A1CXU7 | LU0566535208 |
LOYS Europa System | HAFX68 | LU1129454747 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | A2DF8S | AT0000A1PKQ1 |
Schroder ISF European Equity Absolute Return | A111GN | LU1046235062 |
Schroder ISF European Opportunities | A1XCT5 | LU0995121059 |
UBS (Lux) Equity European Opportunity Unconstrained | A1JY0P | LU0723564463 |
UBS (Lux) Equity European Opportunity | 971556 | LU0006391097 |
Aktienfonds Umwelt/Klima/Neue Energien mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
AXA WF Sustainable Equity | A2JE5A | LU1774149998 |
GG Wasserstoff | A2QDR5 | DE000A2QDR59 |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund | A0NEG2 | LU0348926287 |
PRIMA Global Challenges | A0JMLV | LU0254565053 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | 633634 | AT0000677901 |
Aktienfonds Technologie mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
AB International Technology Portfolio | A0JMHM | LU0252219315 |
AXA WF Framlington Digital Economy | A2DYM6 | LU1694771590 |
AXA WF Framlington Robotech | A2DJG8 | LU1536921650 |
DWS Invest Artificial Intelligence | DWS2XA | LU1863263429 |
Echiquier Artificial Intelligence | A2PD44 | LU1819480192 |
Aktienfonds Biotechnologie mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
UBS (Lux) Equity Biotech | 986327 | LU006915256 |
Aktienfonds Pharma & Gesundheit mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
AB International Health Care Portfolio A EUR | A0JMHJ | LU0251853072 |
UBS (Lux) Equity Health Care | 988083 | LU0085953304 |
Aktienfonds Asien mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio | A0YGJN | LU0469266505 |
AB China Opportunity Portfolio | A0JMKT | LU0253245798 |
BGF Asia Pacific Equity Income | A1XD3K | LU1031077412 |
Comgest Growth Japan | 631026 | IE0004767087 |
UBS (Lux) Equity Asian Smaller Companies | A1JVCG | LU0746413003 |
UBS (Lux) Equity China Opportunity | 986579 | LU0067412154 |
Sonstige Länderspezifische Aktienfonds mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
AB American Growth Portfolio | A1C00W | LU0511403387 |
AB Concentrated Global Equity Portfolio | A14PTE | LU1174051844 |
AB Concentrated US Equity Portfolio | A1XBWE | LU1011998942 |
AB Select Absolute Alpha Portfolio | A1JU0L | LU0736559278 |
AB Select US Equity Portfolio | A1JNV0 | LU0683600562 |
AB Sustainable US Thematic Portfolio | 659146 | LU0124676726 |
Comgest Growth America | 631024 | IE0004791160 |
UBS (Lux) Equity USA Growth | A0DKAR | LU0198837287 |
Weitere Aktienfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Im Video erfahren Sie wie Aktienfonds funktionieren und was für sie spricht.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!