Das Fondsvermögen von Rentenfonds wird ausschließlich oder überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (auch Renten genannt) investiert. Die Renten können, je nach Fondskonzept, von in- und ausländischen Emittenten mit unterschiedlichen Bonitäten stammen und unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. Die Erträge aus einem Rentenfonds stammen sowohl aus Zinszahlungen als auch aus Wertsteigerungen der Zinspapiere.
Rentenfonds sind eher als längerfristige Anlage gedacht und eignen sich sowohl für eine Einmalanlage als auch für einen Fondssparplan. Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Rentenfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf die Kategorie (Rentenfonds Europa, Rentenfonds Welt) und den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Weitere Rentenfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Rentenfonds Europa mit 100% Sofortabatt | WKN | ISIN |
Allianz Euro Rentenfonds | 847504 | DE0008475047 |
Allianz Rentenfonds | 847140 | DE0008471400 |
BSF Fixed Income Strategies | A1XEUT | LU1040967272 |
BGF Euro Bond Fund | A1C2P2 | LU0430265933 |
Carmignac Sécurité | A0DP51 | FR0010149120 |
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds | A1W5T2 | LU0974225590 |
DWS Floating Rate Notes | DWS185 | LU1122765560 |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | 551874 | LU0145656475 |
Europäischer Mittelstandsanleihen Fonds | A2PF0P | DE000A2PF0P7 |
Rentenfonds Welt mit 100% Sofortrabatt | WKN | ISIN |
AB European Income Portfolio | 989727 | LU0095024591 |
AB Short Duation High Yield | A1JDQJ | LU0654559516 |
Allianz Flexi Rentenfonds | 847192 | DE0008471921 |
Carmignac Credit 2027 | A3DK4N | FR00140081Y1 |
Carmignac Portfolio-Global Bond | A0M9A0 | LU0336083497 |
DWS Invest Euro Corporate Bonds | DWS0M3 | LU0300357554 |
DWS Invest Euro High Yield Corporates | DWS04E | LU0616839501 |
DWS USD Floating Rate Notes | 972167 | LU0041580167 |
DWS Invest Short Duration Credit | A0HMB1 | LU0236145453 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 622847 | AT0000689971 |
Selection Global Convertible Fonds | 848495 | DE0008484957 |
UBS Global Dynamic Bond | A1T9C6 | LU0891671751 |
UBS (Lux) Bond Convert Global | A0DK6J | LU0203937692 |
UBS Full Cycle Asian Bond | A0X8F3 | LU0464244333 |
Weitere Rentenfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!