Finanztest untersucht jeden Monat alle rund 20.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Der Untersuchungszeitraum beträgt 5 Jahre. Die Fonds erhalten die Bewertung (*) in Abhängigkeit davon, wie gut ihr Chance-Risiko-Verhältnis relativ zu dem des Referenzindexes ist.
Die Tabellen (*) zeigen die besten aktiv gemanagten Fonds aus den wichtigsten Fondsgruppen. Aktienfonds Welt und Rentenfonds mit Staatsanleihen eigenen sich als Basisinvestment. Zur Beimischung taugen Aktienfonds Schwellenländer und Aktienfonds Deutschland sowie Rentenfonds, die ausschließlich in Unternehmensanleihen investieren. Wer will, kann in seinem Depot auch einen starken Akzent auf Aktienfonds Europa setzen.
In unserem Fondsfinder finden Sie weitere Details, etwa Performance-Charts, die Anlagestrategie und Rabattinformationen.
Aktienfonds Welt mit bestem Anlageerfolg | WKN | ISIN | Rabatt |
DPAM INVEST Equities World Sustainable | A0JMB6 | BE0058651630 | 100% |
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity | A2ANJE | LU1438969351 | 100% |
Threadneedle Global Focus | A1JVL0 | LU0757431068 | 100% |
Wellington Global Quality Growth | A2ACAW | LU1334725337 | 100% |
FundRock Fundsmith Equity Fund | A1W1RF | LU0690375182 | 100% |
Capital Group New Perspective Fund | A141N4 | LU1295554833 | 100% |
GuardCap Global Equity Fund | A2DHB6 | IE00BYQ67K80 | 100% |
Nordea - Global Stars Equity Fund | A2AJ9C | LU0985320059 | 100% |
AllianceBernstein - Sustainable Global Thematic Portfolio | A0JMHT | LU0252218267 | 100% |
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity | A0BMA0 | LU0171285314 | 100% |
Aktienfonds Welt mit höchster Nachhaltigkeit | WKN | ISIN | Rabatt |
Universal-Investment GLS Bank Aktienfonds | A1W2CK | DE000A1W2CK8 | 100% |
Warburg WI Global Challenges Index-Fonds | A1T756 | DE000A1T7561 | 100% |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 974968 | LU0061928585 | 100% |
Aktienfonds Europa mit bestem Anlageerfolg | WKN | ISIN | Rabatt |
Comgest Growth Europe | A1W561 | IE00BD5HXD05 | 100% |
DPAM INVEST Equities Europe Sustainable | A2JMB0 | BE0940001713 | 100% |
Candriam Equities Europe Innovation | A0Q2PA | LU0344046239 | 100% |
MFS Meridian Funds - European Value Fund | 657059 | LU0125951151 | 100% |
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund | A0MZMR | LU0318940003 | 100% |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE | A0LCNP | FR0010321828 | 100% |
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund | A2AGS4 | LU1387591305 | 100% |
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund | 657046 | LU0125946151 | 100% |
Seilern Europa | A1JSQY | IE00B68JD125 | 100% |
DNCA Invest SRI Europe Growth | A1KA8D | LU0870553020 | 100% |
Jupiter European Growth | A0J317 | LU0260085492 | 100% |
Carmignac Portfolio Grande Europe | A0DKM6 | LU0099161993 | 100% |
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE | A2JFDC | FR0010863688 | 100% |
Aktienfonds Europa mit höchster Nachhaltigkeit | WKN | ISIN | Rabatt |
LBBW Nachhaltigkeit Aktien | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | 100% |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | A0KFYK | AT0000645973 | 100% |
Aktienfonds Schwellenländer global mit bestem Anlageerfolg | WKN | ISIN | Rabatt |
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund | A12BKL | LU1102505689 | 100% |
Capital Group New World Fund | A2AQ36 | LU1481179858 | 100% |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund | A0BMAK | LU0171275786 | 100% |
J.P.Morgan Emerging Markets Dividend | A1J9HJ | LU0862449690 | 100% |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income | A1JHHV | LU0651946864 | 100% |
BMO Responsible Global Emerging Markets Equity | 749704 | LU0153359632 | 100% |
Schroder Global Emerging Market Opportunities | A0MNPW | LU0279459456 | 100% |
Aktienfonds Schwellenländer global mit höchster Nachhaltigkeit | WKN | ISIN | Rabatt |
Nordea - Emerging Stars Equity Fund | A1JHTM | LU0602539867 | 100% |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 | A1J0HV | LU0800346016 | 100% |
Swisscanto Equity Fund Sustainable Emerging Markets | A0NDYC | LU0338548034 | 100% |
Aktienfonds Deutschland mit bestem Anlageerfolg | WKN | ISIN | Rabatt |
DWS Concept Platow | DWSK62 | LU1865032954 | 100% |
Fidelity Funds - Germany Fund | 973283 | LU0048580004 | 100% |
Staatsanleihen Euro mit bestem Anlageerfolg | WKN | ISIN | Rabatt |
Generali - Euro Bonds | 621774 | LU0145476817 | 100% |
Staats- und Unternehmensanleihenfonds Euro mit bestem Anlageerfolg | WKN | ISIN | Rabatt |
Invesco Euro Bond Fund | 986051 | LU0066341099 | 100% |
J. Safra Sarasin Sustainable Bond - Euro Broad | 113590 | LU0158938935 | 100% |
Robeco All Strategy Euro Bonds | 988157 | LU0085135894 | 100% |
LLB Macquarie Bonds Europe | 575759 | AT0000818059 | 100% |
Unternehmensanleihenfonds Euro mit bestem Anlageerfolg | WKN | ISIN | Rabatt |
Threadneedle European Corporate Bond | A2JN8U | LU1829337085 | 100% |
T. Rowe Price Funds - Responsible Euro Corporate Bond Fund | A1XEE1 | LU1032541242 | 100% |
Mischfonds defensiv Welt | WKN | ISIN | Rabatt |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE | A2PCST | LU1883329432 | 100% |
Siemens Balanced | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | 100% |
KEPLER-FONDS Ethik Mix Solide | A11877 | AT0000A19288 | 100% |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global | 974515 | LU0087412390 | 100% |
AXXION HB Fonds- Substanz Plus | A0Q6JM | LU0378037153 | 100% |
Robeco Multi Asset Income | A2AQ7J | LU1387747915 | 100% |
BL-Global 30 | 986852 | LU0048291826 | 100% |
Mischfonds ausgewogen Welt | WKN | ISIN | Rabatt |
Capital Group Global Allocation Fund | A1XDKP | LU1006075656 | 100% |
BlackRock Global Funds - ESG Multi Asset Fund | 989692 | LU0093503497 | 100% |
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced | A0DQU1 | LU0208341536 | 100% |
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund | A2ANZJ | LU1417861728 | 100% |
IPConcept Phaidros Funds - Balanced | A0X9MW | LU0443843452 | 100% |
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced | A0DQU0 | LU0208341965 | 100% |
DPAM HORIZON Balanced Strategy | A2PVEL | BE6227493937 | 100% |
BL-Global 50 | 986854 | LU0048292634 | 100% |
HANSAINVEST BRW Balanced Return | A1T75N | DE000A1T75N3 | 100% |
BayernInvest Vermögensfonds Balance | 608627 | LU0123853748 | 100% |
Swisscanto Portfolio Fund Responsible Balance | 926121 | LU0112804983 | 100% |
DJE - Zins & Dividende | A1C7Y8 | LU0553164731 | 100% |
Mischfonds offensiv Welt | WKN | ISIN | Rabatt |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund | A2DHBN | LU1529513373 | 100% |
BL-Global 75 | 986356 | LU0048293368 | 100% |
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund | A0ESBL | LU0219418836 | 100% |
DWS ESG Dynamic Opportunities | DWS17J | DE000DWS17J0 | 100% |
LLB Seilern Global Trust | 676583 | AT0000818000 | 100% |
Plutos - Multi Chance Fund | A0NG24 | LU0339447483 | 100% |
Hauck & Aufhäuser Fonds - Multi Asset Fonds | A0Q5MD | LU0368998240 | 100% |
Robeco Multi Asset Growth | A2PQDU | LU1387748723 | 100% |
(*) Stand: Oktober 2022 - Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt lediglich einen Auszug aus den Fondstabellen von Finanztest dar! Die detaillierte Beschreibung der Bewertung finden Sie online unter test.de/fonds (teilweise kostenpflichtig) sowie in den aktuellen Printausgaben der Zeitschrift Finanztest. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung.
Die Bewertung kann sich ändern und stellt keine Prognose dar. Auch die Wertentwicklung eines Fonds ist kein Indikator für künftige Renditen. Finanztest rät Anlegern daher, ihre Fonds mindestens einmal pro Jahr zu überprüfen.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!