Mischen (Diversifikation) ist bei der Geldanlage sozusagen "Pflicht". Anleger, die sich nicht regelmäßig um die Zusammensetzung Ihres Depots kümmern möchten oder können, greifen deswegen gerne auf Mischfonds zurück. Bei diesem Anlage-Mix kann das Fondsmanagement je nach Fondskonzept in verschiedene Anlageklassen von Aktien über Anleihen bis hin zu Rohstoffen, Edelmetallen, Geldmarktpapieren und Immobilien investieren. Diese breite Streuung reduziert auch Ausfallrisiken, denn der Fondsmanager kann jederzeit flexibel auf Auf- und Abwärtsbewegungen reagieren und die Zusammensetzung des Fonds (Asset Allocation) an aktuelle Gegebenheiten anpassen.
Mischfonds eignen sich sowohl für eine Einmalanlage als auch für einen Fondssparplan. Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Mischfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf die Kategorie (Mischfonds defensiv, Mischfonds offensiv) und den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Alle Mischfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Defensive Mischfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
Allianz Strategiefonds Balance | 979725 | DE0009797258 | 100% |
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig | A3CUQ1 | DE000A3CUQ13 | 100% |
Amundi Ethik Fonds | A0ERMR | AT0000857164 | 100% |
Amundi Ethik Plus | 979200 | DE0009792002 | 100% |
Carmignac Patrimoine | A1J0V1 | FR0011269588 | 100% |
Carmignac Long-Short European Equities | A0DP5Y | FR0010149179 | 100% |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine | A1J2KK | LU0807690911 | 100% |
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe | A2N692 | LU1744628287 | 100% |
DJE – Zins & Dividende | A1C7Y8 | LU0553164731 | 100% |
DWS Invest Conservative Opportunities | DWS23A | LU2034326236 | 100% |
Ethna-AKTIV | 764930 | LU0136412771 | 100% |
Flossbach von Storch Multi Asset-Defensive | A0M43U | LU0323577923 | 100% |
FOS Rendite und Nachhaltigkeit | DWS0XF | DE000DWS0XF8 | 100% |
Kapital Plus | 847625 | DE0008476250 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 622865 | AT0000785381 | 100% |
Schroder Global Multi-Asset Balanced | A1JYCL | LU0776414756 | 100% |
TBF GLOBAL INCOME | A1JUV7 | DE000A1JUV78 | 100% |
Offensive Mischfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
DJE - Multi Asset & Trends | 164317 | LU0159549145 | 100% |
DWS Dynamic Opportunities | DWS17J | DE000DWS17J0 | 100% |
Ethna-DYNAMISCH | A0YBKY | LU0455734433 | 100% |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities | A0M430 | LU0323578657 | 100% |
Fondra | 847100 | DE0008471004 | 100% |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | A2DTMN | DE000A2DTMN6 | 100% |
I-AM GreenStars Opportunities | A2H5FP | AT0000A1YH15 | 100% |
LOYS Global MH | A0H08U | DE000A0H08U6 | 100% |
MainFirst Absolute Return Multi Asset | A1KCCD | LU0864714000 | 100% |
Nordea - Diversified Growth | A40F19 | LU2812614878 | 100% |
PRIMA Globale Werte | A0D9KC | LU0215933978 | 100% |
Weitere Mischfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!