Nachhaltigkeit ist ein Thema, das in vielen Lebensbereichen immer mehr in den Vordergrund rückt. Auch viele Anleger legen Wert darauf, dass die Geldanlage ethisch vertretbar und nachhaltig gestaltet ist - und dass "Problemfälle" wie Waffen, Atomkraft und Umweltzerstörung im Investmentfonds ausgeschlossen sind.
Hierfür haben die Fondsgesellschaften ethisch-ökologische Fonds (Ökofonds, Ethikfonds, Nachhaltigkeitsfonds) aufgelegt. Die Fondsmanager schließen z.B. Branchen wie Rüstung, Atomenergie, Gentechnik, Pornografie, Glücksspiel und industrielle Tierhaltung aus.
Stattdessen wird in Unternehmen investiert, die zum Beispiel
Nachhaltige Fonds, auch genannt ESG-Fonds, eignen sich für längerfristige Anlagen und können sowohl als Einmalanlage als auch über einen Fondssparplan gekauft werden. Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Ökofonds & Ethikfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Weitere Ökofonds & Ethikfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Aktienfonds Öko / Nachhaltigkeit / Ethik | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi Ethik Fonds | A0ERMR | AT0000857164 | 100% |
Amundi Ethik Plus | 979200 | DE0009792002 | 100% |
DWS ESG Investa | 847400 | DE0008474008 | 100% |
DWS Invest SDG Global Equities | DWS2Y8 | LU1891311430 | 100% |
Earth Sustainable Resources Fund | A2PMW2 | DE000A2PMW29 | 100% |
Echiquier Positive Impact Europe | A2JFDC | FR0010863688 | 100% |
FOS Rendite und Nachhaltigkeit | DWS0XF | DE000DWS0XF8 | 100% |
KBI Global Sustainable Infrastructure | A2P220 | IE00BKPSDL06 | 100% |
KBI Global Energy Transition | A2PNRH | IE00BKLH2363 | 100% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment | A0NEG2 | LU0348926287 | 100% |
Nordea 1 - Global Social Empowerment | A2QHUQ | LU2257592431 | 100% |
PRIMA - Global Challenges | A0JMLV | LU0254565053 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 622865 | AT0000785381 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltig-Aktien | 633634 | AT0000677901 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 971129 | AT0000859509 | 100% |
Santander Prosperity | A3DVXA | LU2492356287 | 100% |
Schroder Global Sustainable Growth | A1C8YW | LU0557291076 | 100% |
Schroder Global Energy Transition | A2PNKF | LU2016064201 | 100% |
Fällt Ihnen die Auswahl schwer? Nachhaltige Fonds werden seit 2021 laut EU-Offenlegungsverordnung in drei Kategorien eingeteilt: Graue Fonds, hellgrüne Fonds und dunkelgrüne Fonds. Je nachhaltiger die Investitionsziele, desto "grüner" der Fonds. Orientieren Sie sich bei der Fondsauswahl also an dunkelgrünen Fonds gemäß Artikel 9!
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!