Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | VL-fähig | |
---|---|---|---|
FNZ Bank | 100 % | Ja | Nein |
FIL Fondsbank (FFB) | 100 % | Ja | Nein |
Fondsdepot Bank | 100 % | Ja | Nein |
comdirect | 100 % | Ja | Nein |
MorgenFund | 100 % | Ja | Nein |
DAB BNP Paribas | 100 % | Nein | Nein |
Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.
Stand: 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
Stand: 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
Stand: 31.05.2025
1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,15 | 1,49 | 1,41 | 1,17 |
Sharpe Ratio | -3,34 | -3,40 | -1,30 | 0,35 |
Alpha | -0,10 | -0,18 | -0,05 | 0,06 |
Beta | 0,17 | -0,08 | 0,14 | 0,16 |
Korrelationskoeffizient | 0,22 | -0,08 | 0,15 | 0,20 |
Kein Rating verfügbar